Quick Menu
지난 주 (08.10~08.16) · 거래 1건 · 신고가 0건
회전율 = 기간 거래건수 ÷ 마을 세대수· 국토부 확인 데이터
1건
이번주 2건
0건
역대·1년 최고가 합산
0.01%
세종 14위
—
유효 거래 평균
가락마을 거래 1건
신고가 0건
지난 주 신고가가 없었어요
지난 주 거래 1건 · 이번 주는 집계 진행 중 (2건)
기간과 무관한 가락마을 전체 단지입니다 · 준공연도·세대수는 K-APT 공동주택 기본정보 기준
가락마을 1단지
2018년 준공 · 555세대
가락마을 2단지
2019년 준공 · 345세대
가락마을 3단지
2014년 준공 · 424세대
가락마을 4단지
2014년 준공 · 305세대
가락마을 5단지
2015년 준공 · 663세대
가락마을 6단지
2015년 준공 · 887세대
가락마을 7단지
2015년 준공 · 572세대
가락마을 8단지
2015년 준공 · 982세대
가락마을 9단지
2015년 준공 · 538세대
가락마을 10단지
2015년 준공 · 900세대
가락마을 11단지
2016년 준공 · 607세대
가락마을 12단지
2023년 준공 · 458세대
가락마을 13단지
2015년 준공 · 490세대
가락마을 14단지
2020년 준공 · 290세대
가락마을 15단지
2015년 준공 · 365세대
가락마을 16단지
2015년 준공 · 463세대
가락마을 17단지
2015년 준공 · 508세대
가락마을 18단지
2018년 준공 · 667세대
가락마을 19단지
2019년 준공 · 998세대
가락마을 20단지
2015년 준공 · 688세대
가락마을 21단지
2015년 준공 · 406세대
가락마을 22단지
2015년 준공 · 440세대
최근 1년 매매 확인 단지 22곳 · 최근 1년 매매 신고 502건 · 2025.08.19~2026.08.19 계약분
| 단지 | 평형 | 최근 실거래가 | 계약일 | 최근 1년 최고 | 최근 1년 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가락마을 1단지 | 107㎡ | 6억3,500만 | '26.07.19 | 8억3,000만 | 14건 |
| 가락마을 1단지 | 111㎡ | 6억3,000만 | '26.04.25 | 8억3,000만 | 7건 |
| 가락마을 1단지 | 122㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 1단지 | 128㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 2단지 | 107㎡ | 6억2,000만 | '26.07.17 | 6억7,700만 | 8건 |
| 가락마을 2단지 | 111㎡ | 6억3,800만 | '26.05.13 | 6억7,000만 | 2건 |
| 가락마을 2단지 | 113㎡ | 6억9,000만 | '26.07.18 | 6억9,000만 | 2건 |
| 가락마을 2단지 | 115㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 2단지 | 122㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 2단지 | 205㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 2단지 | 209㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 3단지 | 59㎡ | 3억5,000만 | '26.04.28 | 3억5,500만 | 6건 |
| 가락마을 3단지 | 84㎡ | 4억7,500만 | '26.06.18 | 4억9,300만 | 11건 |
| 가락마을 4단지 | 59㎡ | 3억3,800만 | '26.06.18 | 3억6,400만 | 11건 |
| 가락마을 4단지 | 79㎡ | 4억2,000만 | '26.05.09 | 4억2,000만 | 5건 |
| 가락마을 5단지 | 59㎡ | 3억1,000만 | '26.08.05 | 3억8,700만 | 21건 |
| 가락마을 5단지 | 84㎡ | 4억8,000만 | '26.06.05 | 4억8,800만 | 7건 |
| 가락마을 6단지 | 59㎡ | 3억9,300만 | '26.08.06 | 4억3,500만 | 63건 |
| 가락마을 7단지 | 84㎡ | 4억3,000만 | '26.06.28 | 5억1,500만 | 20건 |
| 가락마을 8단지 | 74㎡ | 4억500만 | '26.07.31 | 4억1,800만 | 18건 |
| 가락마을 8단지 | 84㎡ | 4억4,000만 | '26.04.27 | 4억8,000만 | 8건 |
| 가락마을 9단지 | 59㎡ | 3억3,600만 | '26.06.25 | 3억4,500만 | 10건 |
| 가락마을 9단지 | 84㎡ | 4억100만 | '26.06.22 | 4억8,500만 | 8건 |
| 가락마을 10단지 | 72㎡ | 3억7,000만 | '26.07.24 | 3억9,700만 | 8건 |
| 가락마을 10단지 | 84㎡ | 4억5,500만 | '26.05.31 | 4억8,400만 | 7건 |
| 가락마을 10단지 | 107㎡ | 5억 | '26.04.06 | 5억4,500만 | 5건 |
| 가락마을 11단지 | 59㎡ | 3억700만 | '26.08.05 | 3억9,000만 | 12건 |
| 가락마을 11단지 | 73㎡ | 4억 | '26.06.22 | 4억1,000만 | 6건 |
| 가락마을 11단지 | 84㎡ | 4억1,800만 | '26.08.10 | 4억6,800만 | 6건 |
| 가락마을 12단지 | 103㎡ | 6억2,800만 | '26.06.10 | 6억5,000만 | 12건 |
| 가락마을 12단지 | 106㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 12단지 | 108㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 12단지 | 114㎡ | 6억5,000만 | '26.05.06 | 6억6,000만 | 4건 |
| 가락마을 12단지 | 136㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 13단지 | 59㎡ | 2억8,000만 | '26.07.02 | 3억4,000만 | 12건 |
| 가락마을 13단지 | 84㎡ | 4억 | '26.07.20 | 4억5,000만 | 10건 |
| 가락마을 14단지 | 107㎡ | 5억4,000만 | '26.07.17 | 5억9,000만 | 6건 |
| 가락마을 14단지 | 117㎡ | 7억4,000만 | '26.03.27 | 7억4,000만 | 3건 |
| 가락마을 14단지 | 120㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 15단지 | 59㎡ | 3억2,000만 | '26.03.20 | 3억5,300만 | 8건 |
| 가락마을 15단지 | 73㎡ | 3억9,500만 | '26.06.10 | 4억1,700만 | 4건 |
| 가락마을 15단지 | 84㎡ | 4억4,000만 | '26.01.24 | 4억4,000만 | 2건 |
| 가락마을 16단지 | 59㎡ | 3억4,000만 | '26.07.26 | 3억5,000만 | 8건 |
| 가락마을 16단지 | 84㎡ | 4억6,300만 | '26.07.15 | 4억9,000만 | 7건 |
| 가락마을 17단지 | 59㎡ | 3억2,200만 | '26.07.08 | 3억5,300만 | 27건 |
| 가락마을 18단지 | 100㎡ | 5억7,500만 | '26.08.17 | 7억 | 33건 |
| 가락마을 18단지 | 123㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 18단지 | 134㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 19단지 | 59㎡ | 3억6,500만 | '26.08.15 | 4억 | 18건 |
| 가락마을 19단지 | 64㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 가락마을 19단지 | 84㎡ | 5억2,000만 | '26.07.05 | 7억1,500만 | 16건 |
| 가락마을 19단지 | 105㎡ | 5억3,500만 | '26.06.28 | 6억1,000만 | 11건 |
| 가락마을 19단지 | 125㎡ | 12억1,500만 | '25.11.12 | 12억1,500만 | 1건 |
| 가락마을 20단지 | 59㎡ | 3억1,200만 | '26.07.04 | 3억6,200만 | 8건 |
| 가락마을 20단지 | 84㎡ | 4억3,400만 | '26.07.09 | 4억8,800만 | 14건 |
| 가락마을 21단지 | 84㎡ | 4억4,800만 | '26.07.11 | 4억9,000만 | 10건 |
| 가락마을 21단지 | 99㎡ | 4억9,900만 | '26.06.09 | 5억2,000만 | 7건 |
| 가락마을 22단지 | 84㎡ | 4억3,900만 | '26.08.04 | 4억6,000만 | 7건 |
| 가락마을 22단지 | 96㎡ | 4억7,500만 | '26.07.28 | 6억9,000만 | 9건 |
| 계약일 | 단지 | 평형 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| '26.08.17 | 가락마을 18단지 | 100㎡ | 10층 | 5억7,500만 |
| '26.08.15 | 가락마을 19단지 | 59㎡ | 15층 | 3억6,500만 |
| '26.08.10 | 가락마을 11단지 | 84㎡ | 12층 | 4억1,800만 |
| '26.08.06 | 가락마을 6단지 | 59㎡ | 12층 | 3억9,300만 |
| '26.08.05 | 가락마을 5단지 | 59㎡ | 1층 | 3억1,000만 |
| '26.08.05 | 가락마을 11단지 | 59㎡ | 1층 | 3억700만 |
| '26.08.04 | 가락마을 22단지 | 84㎡ | 3층 | 4억3,900만 |
| '26.08.03 | 가락마을 6단지 | 59㎡ | 10층 | 3억6,500만 |
| '26.07.31 | 가락마을 8단지 | 74㎡ | 10층 | 4억500만 |
| '26.07.29 | 가락마을 6단지 | 59㎡ | 6층 | 3억6,800만 |
| '26.07.28 | 가락마을 22단지 | 96㎡ | 5층 | 4억7,500만 |
| '26.07.26 | 가락마을 16단지 | 59㎡ | 16층 | 3억4,000만 |
| '26.07.24 | 가락마을 5단지 | 59㎡ | 15층 | 3억6,000만 |
| '26.07.24 | 가락마을 10단지 | 72㎡ | 8층 | 3억7,000만 |
| '26.07.21 | 가락마을 6단지 | 59㎡ | 4층 | 3억7,800만 |
| '26.07.20 | 가락마을 13단지 | 84㎡ | 7층 | 4억 |
| '26.07.20 | 가락마을 5단지 | 59㎡ | 11층 | 3억1,500만 |
| '26.07.19 | 가락마을 1단지 | 107㎡ | 7층 | 6억3,500만 |
| '26.07.18 | 가락마을 2단지 | 113㎡ | 6층 | 6억9,000만 |
| '26.07.18 | 가락마을 1단지 | 107㎡ | 13층 | 6억2,000만 |
등록 단지 22곳. 세대수가 확인된 곳은 22곳이고 그 합계는 12,551세대입니다.
이 마을에서 최근 1년 동안 신고된 매매는 502건입니다.
등록 평형 합계: 59종.
이 마을의 준공은 10개 연도에 나뉘어 있습니다.
이 마을의 준공은 2014년에 시작해 2023년에 마무리됐습니다.
⚠️ 본 정보는 국토부 실거래 신고 데이터 기준이며 신고 지연·취소가 반영되지 않을 수 있습니다. 회전율은 기간 거래건수를 마을 확인 세대수로 나눈 값이며, 평당가는 저층·직거래를 제외한 유효 거래의 산술평균입니다. 단지·평형별 표와 최신 20건은 최근 1년(기준일 1년 전부터 기준일까지) 매매 신고분만 집계한 값이며, 1층 미만·가격 미상 신고는 제외합니다.
국토부 실거래가 공개시스템 · 세종특별자치시 고운동