Quick Menu
지난 주 (10.26~11.01) · 거래 9건 · 신고가 1건
회전율 = 기간 거래건수 ÷ 마을 세대수· 국토부 확인 데이터
1개 연도 — 이 마을의 준공이 흩어진 폭입니다.
2021년 — 이 마을의 단지가 준공된 유일한 연도입니다.
등록 창과 최근 1년 창을 나란히 두면 등록 단지 6곳, 최근 1년 매매 확인 단지 6곳입니다.
최근 1년 창에서 집계된 매매 신고는 201건입니다.
9건
이번주 3건
1건
역대·1년 최고가 합산
0.26%
세종 2위
3,917만원/평
유효 거래 평균
나릿재마을 거래 9건
신고가 1건 · 평당 3,917만원
지난 주 거래 9건 · 이번 주는 집계 진행 중 (3건)
기간과 무관한 나릿재마을 전체 단지입니다 · 준공연도·세대수는 K-APT 공동주택 기본정보 기준
최근 1년 매매 확인 단지 6곳 · 최근 1년 매매 신고 201건 · 2025.11.03~2026.11.03 계약분
| 단지 | 평형 | 최근 실거래가 | 계약일 | 최근 1년 최고 | 최근 1년 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나릿재마을 1단지 | 84㎡ | 9억5,000만 | '26.10.29 | 9억5,000만 | 4건 |
| 나릿재마을 1단지 | 99㎡ | 12억 | '26.09.07 | 12억8,000만 | 7건 |
| 나릿재마을 1단지 | 112㎡ | 14억5,000만 | '26.05.31 | 14억5,000만 | 2건 |
| 나릿재마을 2단지 | 84㎡ | 9억2,000만 | '26.10.24 | 12억8,000만 | 24건 |
| 나릿재마을 2단지 | 99㎡ | 13억7,000만 | '26.10.17 | 14억2,500만 | 10건 |
| 나릿재마을 2단지 | 100㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 나릿재마을 2단지 | 114㎡ | 15억6,000만 | '26.05.15 | 17억9,000만 | 4건 |
| 나릿재마을 2단지 | 119㎡ | 12억5,000만 | '25.11.04 | 12억5,000만 | 1건 |
| 나릿재마을 3단지 | 84㎡ | 10억5,000만 | '26.10.10 | 11억9,000만 | 27건 |
| 나릿재마을 3단지 | 86㎡ | 9억4,500만 | '26.01.26 | 9억4,500만 | 1건 |
| 나릿재마을 3단지 | 87㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 나릿재마을 3단지 | 88㎡ | 9억 | '26.09.19 | 10억2,000만 | 4건 |
| 나릿재마을 3단지 | 92㎡ | 10억1,000만 | '26.10.10 | 10억1,000만 | 1건 |
| 나릿재마을 3단지 | 97㎡ | 11억 | '26.06.30 | 11억 | 2건 |
| 나릿재마을 3단지 | 98㎡ | 12억2,000만 | '26.10.22 | 13억1,000만 | 13건 |
| 나릿재마을 3단지 | 99㎡ | 10억5,000만 | '26.01.13 | 10억5,000만 | 1건 |
| 나릿재마을 3단지 | 100㎡ | 10억3,500만 | '25.11.23 | 10억3,500만 | 1건 |
| 나릿재마을 3단지 | 102㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 나릿재마을 3단지 | 108㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 나릿재마을 3단지 | 112㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 나릿재마을 3단지 | 113㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 나릿재마을 3단지 | 115㎡ | 14억 | '26.09.27 | 14억 | 1건 |
| 나릿재마을 3단지 | 120㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 나릿재마을 3단지 | 121㎡ | 17억2,500만 | '26.04.05 | 17억2,500만 | 1건 |
| 나릿재마을 3단지 | 143㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 나릿재마을 3단지 | 148㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 나릿재마을 3단지 | 158㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 나릿재마을 4단지 | 84㎡ | 9억3,000만 | '26.10.18 | 9억3,000만 | 17건 |
| 나릿재마을 4단지 | 95㎡ | 12억3,700만 | '26.10.17 | 12억3,700만 | 12건 |
| 나릿재마을 5단지 | 84㎡ | 8억7,500만 | '26.10.27 | 9억4,000만 | 19건 |
| 나릿재마을 5단지 | 99㎡ | 9억3,000만 | '26.10.17 | 10억2,000만 | 22건 |
| 나릿재마을 6단지 | 84㎡ | 10억3,000만 | '26.10.22 | 10억9,000만 | 15건 |
| 나릿재마을 6단지 | 99㎡ | 11억5,000만 | '26.10.31 | 11억7,000만 | 12건 |
| 계약일 | 단지 | 평형 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| '26.10.31 | 나릿재마을 6단지 | 99㎡ | 39층 | 11억5,000만 |
| '26.10.29 | 나릿재마을 1단지 | 84㎡ | 10층 | 9억5,000만 |
| '26.10.27 | 나릿재마을 5단지 | 84㎡ | 23층 | 8억7,500만 |
| '26.10.24 | 나릿재마을 2단지 | 84㎡ | 7층 | 9억2,000만 |
| '26.10.22 | 나릿재마을 3단지 | 98㎡ | 23층 | 12억2,000만 |
| '26.10.22 | 나릿재마을 6단지 | 84㎡ | 43층 | 10억3,000만 |
| '26.10.22 | 나릿재마을 6단지 | 99㎡ | 19층 | 10억3,000만 |
| '26.10.18 | 나릿재마을 2단지 | 84㎡ | 16층 | 9억8,000만 |
| '26.10.18 | 나릿재마을 4단지 | 84㎡ | 20층 | 9억3,000만 |
| '26.10.17 | 나릿재마을 2단지 | 99㎡ | 19층 | 13억7,000만 |
| '26.10.17 | 나릿재마을 5단지 | 84㎡ | 24층 | 9억1,000만 |
| '26.10.17 | 나릿재마을 4단지 | 95㎡ | 21층 | 12억3,700만 |
| '26.10.17 | 나릿재마을 5단지 | 84㎡ | 12층 | 8억7,500만 |
| '26.10.17 | 나릿재마을 5단지 | 99㎡ | 6층 | 9억3,000만 |
| '26.10.16 | 나릿재마을 6단지 | 84㎡ | 28층 | 9억4,000만 |
| '26.10.16 | 나릿재마을 3단지 | 98㎡ | 35층 | 12억4,000만 |
| '26.10.15 | 나릿재마을 4단지 | 95㎡ | 20층 | 10억2,500만 |
| '26.10.14 | 나릿재마을 4단지 | 84㎡ | 21층 | 9억2,500만 |
| '26.10.13 | 나릿재마을 2단지 | 84㎡ | 29층 | 12억8,000만 |
| '26.10.12 | 나릿재마을 4단지 | 84㎡ | 20층 | 9억2,000만 |
⏱️ 2026.09.26 확인
나성동은 저희 식별 규칙이 걸러 내는 거래가 적지 않은 동입니다. 2025년 9월~2026년 8월 계약분 국토부 원본 310행을 단지 식별 규칙에 다시 넣어 보면 110행이 이름 때문에 걸러집니다. ‘에스알파크시티’, ‘세종마루투’, ‘리베라아이누리(2-2)’, ‘블루지움(2-4)’, ‘포레뷰투도시형생활주택’처럼 이름에 ‘숫자+단지’가 없는 건물들입니다. 괄호 속 숫자가 있어도 ‘단지’가 붙지 않으면 규칙은 번호로 보지 않습니다.
따라서 이 페이지의 나성동 거래 수와 순위는 나릿재마을 1~6단지만의 값입니다. 여섯 단지는 원본 이름이 모두 ‘나릿재마을N단지’ 한 형태라 단지끼리 헷갈릴 일은 없고, 전부 2021년 준공으로 등록돼 있습니다. 해제 정리로 지운 나성동 매매 14행도 2022~2025년 계약분이었습니다.
이 페이지에서 자동으로 만들어지는 부분은 개요 문장과 지표·표·순위입니다. 나성동 노트는 SJ Plus 운영자가 원본 자료를 단지 식별 규칙으로 재현해 확인한 글입니다. 운영 주체가 궁금하시면 SJ Plus 소개를 봐 주세요.
⚠️ 본 정보는 국토부 실거래 신고 데이터 기준이며 신고 지연·취소가 반영되지 않을 수 있습니다. 회전율은 기간 거래건수를 마을 확인 세대수로 나눈 값이며, 평당가는 저층·직거래를 제외한 유효 거래의 산술평균입니다. 단지·평형별 표와 최신 20건은 최근 1년(기준일 1년 전부터 기준일까지) 매매 신고분만 집계한 값이며, 1층 미만·가격 미상 신고는 제외합니다.
국토부 실거래가 공개시스템 · 세종특별자치시 나성동