Quick Menu
지난 주 (08.10~08.16) · 거래 2건 · 신고가 0건
회전율 = 기간 거래건수 ÷ 마을 세대수· 국토부 확인 데이터
2건
이번주 2건
0건
역대·1년 최고가 합산
0.02%
세종 12위
2,405만원/평
유효 거래 평균
도램마을 거래 2건
신고가 0건 · 평당 2,405만원
지난 주 신고가가 없었어요
지난 주 거래 2건 · 이번 주는 집계 진행 중 (2건)
기간과 무관한 도램마을 전체 단지입니다 · 준공연도·세대수는 K-APT 공동주택 기본정보 기준
도램마을 1단지
2014년 준공 · 732세대
도램마을 2단지
2014년 준공 · 300세대
도램마을 3단지
2014년 준공 · 610세대
도램마을 4단지
2014년 준공 · 159세대
도램마을 5단지
2015년 준공 · 403세대
도램마을 6단지
2015년 준공 · 350세대
도램마을 7단지
2014년 준공 · 400세대
도램마을 8단지
2012년 준공 · 500세대
도램마을 9단지
2015년 준공 · 700세대
도램마을 10단지
2014년 준공 · 678세대
도램마을 11단지
2017년 준공 · 580세대
도램마을 12단지
2014년 준공 · 190세대
도램마을 13단지
2014년 준공 · 965세대
도램마을 14단지
2015년 준공 · 979세대
도램마을 15단지
2014년 준공 · 876세대
도램마을 16단지
2015년 준공 · 186세대
도램마을 17단지
2015년 준공 · 144세대
도램마을 18단지
2015년 준공 · 153세대
도램마을 19단지
2015년 준공
도램마을 20단지
2014년 준공 · 718세대
최근 1년 매매 확인 단지 17곳 · 최근 1년 매매 신고 273건 · 2025.08.19~2026.08.19 계약분
| 단지 | 평형 | 최근 실거래가 | 계약일 | 최근 1년 최고 | 최근 1년 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도램마을 1단지 | 59㎡ | 4억1,500만 | '26.07.25 | 4억9,000만 | 4건 |
| 도램마을 1단지 | 84㎡ | 5억6,900만 | '26.06.29 | 5억9,900만 | 10건 |
| 도램마을 2단지 | 43㎡ | 3억1,000만 | '25.10.11 | 3억1,000만 | 1건 |
| 도램마을 2단지 | 44㎡ | 2억8,200만 | '26.05.04 | 3억 | 2건 |
| 도램마을 2단지 | 45㎡ | 3억 | '26.04.21 | 3억 | 1건 |
| 도램마을 2단지 | 59㎡ | 4억3,200만 | '26.07.01 | 4억3,200만 | 6건 |
| 도램마을 3단지 | 43㎡ | 3억700만 | '26.01.14 | 3억700만 | 1건 |
| 도램마을 3단지 | 44㎡ | 2억9,200만 | '26.01.13 | 2억9,200만 | 1건 |
| 도램마을 3단지 | 45㎡ | 2억9,800만 | '26.03.14 | 3억1,300만 | 3건 |
| 도램마을 3단지 | 59㎡ | 3억9,800만 | '26.07.22 | 4억500만 | 7건 |
| 도램마을 4단지 | 59㎡ | 4억500만 | '26.07.01 | 4억1,000만 | 9건 |
| 도램마을 5단지 | 59㎡ | 4억 | '26.07.01 | 4억8,300만 | 10건 |
| 도램마을 9단지 | 95㎡ | 8억7,500만 | '26.05.10 | 9억2,000만 | 11건 |
| 도램마을 9단지 | 106㎡ | 11억1,000만 | '26.04.21 | 11억1,000만 | 3건 |
| 도램마을 10단지 | 84㎡ | 7억2,000만 | '26.06.26 | 7억3,000만 | 21건 |
| 도램마을 11단지 | 84㎡ | 6억3,400만 | '26.07.25 | 6억4,200만 | 23건 |
| 도램마을 12단지 | 84㎡ | 5억6,000만 | '26.08.15 | 5억9,000만 | 7건 |
| 도램마을 12단지 | 98㎡ | 6억6,000만 | '26.08.15 | 6억8,200만 | 10건 |
| 도램마을 13단지 | 59㎡ | 4억3,000만 | '26.08.13 | 4억9,500만 | 47건 |
| 도램마을 14단지 | 99㎡ | 9억500만 | '26.05.26 | 9억2,000만 | 15건 |
| 도램마을 14단지 | 100㎡ | 9억500만 | '26.02.26 | 9억5,000만 | 3건 |
| 도램마을 14단지 | 111㎡ | 10억9,000만 | '26.07.18 | 10억9,000만 | 4건 |
| 도램마을 14단지 | 148㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 도램마을 15단지 | 84㎡ | 6억9,000만 | '26.08.07 | 7억500만 | 33건 |
| 도램마을 16단지 | 84㎡ | 5억200만 | '26.07.10 | 5억5,000만 | 8건 |
| 도램마을 16단지 | 99㎡ | 6억1,000만 | '26.05.02 | 6억1,000만 | 2건 |
| 도램마을 17단지 | 84㎡ | 5억500만 | '26.03.10 | 5억3,000만 | 3건 |
| 도램마을 17단지 | 99㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 도램마을 18단지 | 84㎡ | 5억3,000만 | '25.11.26 | 5억4,500만 | 4건 |
| 도램마을 18단지 | 99㎡ | 5억9,500만 | '25.09.25 | 5억9,500만 | 1건 |
| 도램마을 19단지 | 84㎡ | 4억9,000만 | '25.11.20 | 5억2,000만 | 3건 |
| 도램마을 19단지 | 99㎡ | 6억 | '26.01.11 | 6억 | 1건 |
| 도램마을 20단지 | 84㎡ | 5억8,000만 | '26.07.11 | 6억 | 19건 |
| 계약일 | 단지 | 평형 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| '26.08.15 | 도램마을 12단지 | 98㎡ | 14층 | 6억6,000만 |
| '26.08.15 | 도램마을 12단지 | 84㎡ | 9층 | 5억6,000만 |
| '26.08.13 | 도램마을 13단지 | 59㎡ | 15층 | 4억3,000만 |
| '26.08.07 | 도램마을 15단지 | 84㎡ | 9층 | 6억9,000만 |
| '26.08.05 | 도램마을 15단지 | 84㎡ | 25층 | 6억4,000만 |
| '26.08.01 | 도램마을 12단지 | 98㎡ | 10층 | 6억5,000만 |
| '26.07.25 | 도램마을 1단지 | 59㎡ | 7층 | 4억1,500만 |
| '26.07.25 | 도램마을 11단지 | 84㎡ | 21층 | 6억3,400만 |
| '26.07.22 | 도램마을 3단지 | 59㎡ | 9층 | 3억9,800만 |
| '26.07.18 | 도램마을 14단지 | 111㎡ | 27층 | 10억9,000만 |
| '26.07.18 | 도램마을 12단지 | 84㎡ | 8층 | 5억8,000만 |
| '26.07.11 | 도램마을 20단지 | 84㎡ | 29층 | 5억8,000만 |
| '26.07.10 | 도램마을 16단지 | 84㎡ | 4층 | 5억200만 |
| '26.07.04 | 도램마을 20단지 | 84㎡ | 3층 | 5억 |
| '26.07.03 | 도램마을 20단지 | 84㎡ | 15층 | 5억9,500만 |
| '26.07.02 | 도램마을 13단지 | 59㎡ | 8층 | 4억1,200만 |
| '26.07.01 | 도램마을 4단지 | 59㎡ | 8층 | 4억500만 |
| '26.07.01 | 도램마을 2단지 | 59㎡ | 20층 | 4억3,200만 |
| '26.07.01 | 도램마을 5단지 | 59㎡ | 7층 | 4억 |
| '26.06.29 | 도램마을 1단지 | 84㎡ | 21층 | 5억6,900만 |
등록 단지 20곳. 세대수가 확인된 곳은 19곳이고 그 합계는 9,623세대입니다.
단지별 등록 평형을 합치면 42종이 됩니다.
준공이 흩어진 폭을 세면 6개 연도가 됩니다.
등록 창과 최근 1년 창을 나란히 두면 등록 단지 20곳, 최근 1년 매매 확인 단지 17곳입니다.
⚠️ 본 정보는 국토부 실거래 신고 데이터 기준이며 신고 지연·취소가 반영되지 않을 수 있습니다. 회전율은 기간 거래건수를 마을 확인 세대수로 나눈 값이며, 평당가는 저층·직거래를 제외한 유효 거래의 산술평균입니다. 단지·평형별 표와 최신 20건은 최근 1년(기준일 1년 전부터 기준일까지) 매매 신고분만 집계한 값이며, 1층 미만·가격 미상 신고는 제외합니다.
국토부 실거래가 공개시스템 · 세종특별자치시 도담동