Quick Menu
지난 주 (08.10~08.16) · 거래 3건 · 신고가 0건
회전율 = 기간 거래건수 ÷ 마을 세대수· 국토부 확인 데이터
3건
이번주 1건
0건
역대·1년 최고가 합산
0.03%
세종 10위
2,960만원/평
유효 거래 평균
새뜸마을 거래 3건
신고가 0건 · 평당 2,960만원
지난 주 신고가가 없었어요
지난 주 거래 3건 · 이번 주는 집계 진행 중 (1건)
기간과 무관한 새뜸마을 전체 단지입니다 · 준공연도·세대수는 K-APT 공동주택 기본정보 기준
새뜸마을 1단지
2017년 준공 · 1,077세대
새뜸마을 2단지
2017년 준공 · 696세대
새뜸마을 3단지
2017년 준공 · 677세대
새뜸마을 4단지
2017년 준공 · 1,267세대
새뜸마을 5단지
2017년 준공 · 1,005세대
새뜸마을 6단지
2017년 준공 · 393세대
새뜸마을 7단지
2017년 준공 · 1,164세대
새뜸마을 8단지
2018년 준공 · 906세대
새뜸마을 9단지
2017년 준공 · 200세대
새뜸마을 10단지
2017년 준공 · 1,027세대
새뜸마을 11단지
2017년 준공 · 445세대
새뜸마을 12단지
2017년 준공 · 472세대
새뜸마을 13단지
2019년 준공 · 386세대
새뜸마을 14단지
2017년 준공 · 222세대
최근 1년 매매 확인 단지 13곳 · 최근 1년 매매 신고 367건 · 2025.08.19~2026.08.19 계약분
| 단지 | 평형 | 최근 실거래가 | 계약일 | 최근 1년 최고 | 최근 1년 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새뜸마을 1단지 | 84㎡ | 6억7,500만 | '26.07.07 | 7억2,500만 | 13건 |
| 새뜸마을 1단지 | 101㎡ | 8억500만 | '26.07.04 | 8억3,000만 | 2건 |
| 새뜸마을 1단지 | 120㎡ | 8억8,000만 | '26.07.03 | 9억4,300만 | 4건 |
| 새뜸마을 2단지 | 59㎡ | 5억2,500만 | '26.06.20 | 5억4,500만 | 31건 |
| 새뜸마을 2단지 | 84㎡ | 7억2,000만 | '26.06.26 | 7억2,000만 | 2건 |
| 새뜸마을 3단지 | 74㎡ | 7억 | '26.06.03 | 7억 | 5건 |
| 새뜸마을 3단지 | 84㎡ | 8억2,000만 | '26.07.03 | 8억2,500만 | 13건 |
| 새뜸마을 3단지 | 100㎡ | 9억5,000만 | '26.01.18 | 9억5,000만 | 6건 |
| 새뜸마을 4단지 | 84㎡ | 6억9,000만 | '26.08.08 | 7억 | 18건 |
| 새뜸마을 4단지 | 100㎡ | 7억2,500만 | '26.08.13 | 7억5,500만 | 18건 |
| 새뜸마을 5단지 | 59㎡ | 5억5,000만 | '26.06.26 | 6억400만 | 33건 |
| 새뜸마을 5단지 | 84㎡ | 8억4,000만 | '26.05.25 | 8억4,000만 | 12건 |
| 새뜸마을 5단지 | 101㎡ | 8억3,700만 | '26.07.21 | 8억4,000만 | 5건 |
| 새뜸마을 6단지 | 84㎡ | 9억5,000만 | '26.04.15 | 9억5,000만 | 8건 |
| 새뜸마을 6단지 | 101㎡ | 11억2,000만 | '26.06.11 | 11억2,000만 | 6건 |
| 새뜸마을 6단지 | 120㎡ | 12억2,000만 | '26.08.16 | 13억2,000만 | 7건 |
| 새뜸마을 7단지 | 59㎡ | 4억4,000만 | '26.06.28 | 4억5,300만 | 17건 |
| 새뜸마을 7단지 | 65㎡ | 4억3,000만 | '25.12.29 | 4억3,000만 | 2건 |
| 새뜸마을 7단지 | 72㎡ | 5억3,000만 | '26.05.22 | 5억3,200만 | 3건 |
| 새뜸마을 7단지 | 74㎡ | 5억9,500만 | '26.04.21 | 5억9,500만 | 13건 |
| 새뜸마을 7단지 | 79㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 새뜸마을 7단지 | 84㎡ | 5억9,700만 | '26.07.03 | 6억8,400만 | 17건 |
| 새뜸마을 9단지 | 95㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 새뜸마을 9단지 | 101㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 새뜸마을 9단지 | 108㎡ | 9억7,000만 | '25.10.30 | 9억7,000만 | 1건 |
| 새뜸마을 9단지 | 121㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 새뜸마을 10단지 | 59㎡ | 6억7,500만 | '26.08.12 | 7억1,000만 | 57건 |
| 새뜸마을 10단지 | 84㎡ | 9억3,000만 | '26.06.06 | 9억5,900만 | 12건 |
| 새뜸마을 10단지 | 98㎡ | 10억8,000만 | '26.05.16 | 11억5,000만 | 6건 |
| 새뜸마을 10단지 | 109㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 새뜸마을 10단지 | 125㎡ | 14억7,000만 | '25.11.19 | 14억7,000만 | 1건 |
| 새뜸마을 10단지 | 133㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 새뜸마을 11단지 | 84㎡ | 8억5,500만 | '26.05.20 | 8억7,000만 | 4건 |
| 새뜸마을 11단지 | 98㎡ | 9억4,500만 | '26.07.25 | 11억1,300만 | 9건 |
| 새뜸마을 11단지 | 109㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 새뜸마을 11단지 | 125㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 새뜸마을 11단지 | 129㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 새뜸마을 11단지 | 133㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 새뜸마을 12단지 | 59㎡ | 5억1,800만 | '26.08.03 | 6억2,300만 | 10건 |
| 새뜸마을 12단지 | 74㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 새뜸마을 12단지 | 84㎡ | 7억3,500만 | '26.06.28 | 7억7,000만 | 5건 |
| 새뜸마을 13단지 | 69㎡ | 6억5,000만 | '26.06.06 | 7억3,500만 | 7건 |
| 새뜸마을 13단지 | 84㎡ | 8억4,300만 | '26.03.26 | 8억5,500만 | 12건 |
| 새뜸마을 14단지 | 98㎡ | 9억 | '26.03.31 | 9억2,000만 | 4건 |
| 새뜸마을 14단지 | 107㎡ | 10억 | '26.06.29 | 10억8,000만 | 4건 |
| 새뜸마을 14단지 | 127㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 계약일 | 단지 | 평형 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| '26.08.16 | 새뜸마을 6단지 | 120㎡ | 2층 | 12억2,000만 |
| '26.08.13 | 새뜸마을 4단지 | 100㎡ | 11층 | 7억2,500만 |
| '26.08.12 | 새뜸마을 10단지 | 59㎡ | 6층 | 6억7,500만 |
| '26.08.08 | 새뜸마을 4단지 | 84㎡ | 6층 | 6억9,000만 |
| '26.08.03 | 새뜸마을 12단지 | 59㎡ | 3층 | 5억1,800만 |
| '26.07.25 | 새뜸마을 11단지 | 98㎡ | 5층 | 9억4,500만 |
| '26.07.21 | 새뜸마을 5단지 | 101㎡ | 12층 | 8억3,700만 |
| '26.07.17 | 새뜸마을 10단지 | 59㎡ | 4층 | 6억5,500만 |
| '26.07.12 | 새뜸마을 6단지 | 120㎡ | 4층 | 12억2,300만 |
| '26.07.12 | 새뜸마을 10단지 | 59㎡ | 7층 | 6억6,000만 |
| '26.07.11 | 새뜸마을 4단지 | 100㎡ | 22층 | 7억1,000만 |
| '26.07.07 | 새뜸마을 4단지 | 84㎡ | 5층 | 6억5,000만 |
| '26.07.07 | 새뜸마을 1단지 | 84㎡ | 7층 | 6억7,500만 |
| '26.07.04 | 새뜸마을 1단지 | 101㎡ | 8층 | 8억500만 |
| '26.07.03 | 새뜸마을 3단지 | 84㎡ | 11층 | 8억2,000만 |
| '26.07.03 | 새뜸마을 1단지 | 120㎡ | 8층 | 8억8,000만 |
| '26.07.03 | 새뜸마을 7단지 | 84㎡ | 15층 | 5억9,700만 |
| '26.07.01 | 새뜸마을 4단지 | 100㎡ | 8층 | 7억 |
| '26.06.29 | 새뜸마을 14단지 | 107㎡ | 11층 | 10억 |
| '26.06.28 | 새뜸마을 12단지 | 84㎡ | 24층 | 7억3,500만 |
단지별 등록 평형을 합치면 49종이 됩니다.
등록 단지 14곳 기준으로 최근 1년 매매 확인 단지 13곳입니다.
준공 시기는 2017년에서 2019년까지의 구간입니다.
단지 수와 세대수를 함께 적으면 등록 단지 14곳, 확인 세대수 9,937세대입니다(확인 단지 14곳).
⚠️ 본 정보는 국토부 실거래 신고 데이터 기준이며 신고 지연·취소가 반영되지 않을 수 있습니다. 회전율은 기간 거래건수를 마을 확인 세대수로 나눈 값이며, 평당가는 저층·직거래를 제외한 유효 거래의 산술평균입니다. 단지·평형별 표와 최신 20건은 최근 1년(기준일 1년 전부터 기준일까지) 매매 신고분만 집계한 값이며, 1층 미만·가격 미상 신고는 제외합니다.
국토부 실거래가 공개시스템 · 세종특별자치시 새롬동