Quick Menu
지난 주 (10.26~11.01) · 거래 7건 · 신고가 0건
회전율 = 기간 거래건수 ÷ 마을 세대수· 국토부 확인 데이터
연도 폭으로 보면 1개 연도짜리 마을입니다.
단지 수와 세대수를 함께 적으면 등록 단지 2곳, 확인 세대수 3,100세대입니다(확인 단지 2곳).
매매 신고 건수는 최근 1년 기준 136건으로 집계됩니다.
등록 평형 합계: 8종.
이 마을 단지들의 준공 연도는 2020년 하나입니다.
7건
이번주 0건
0건
역대·1년 최고가 합산
0.23%
세종 6위
2,690만원/평
유효 거래 평균
해밀마을 거래 7건
신고가 0건 · 평당 2,690만원
지난 주 신고가가 없었어요
지난 주 거래 7건 · 이번 주는 집계 진행 중 (0건)
기간과 무관한 해밀마을 전체 단지입니다 · 준공연도·세대수는 K-APT 공동주택 기본정보 기준
최근 1년 매매 확인 단지 2곳 · 최근 1년 매매 신고 136건 · 2025.11.03~2026.11.03 계약분
| 단지 | 평형 | 최근 실거래가 | 계약일 | 최근 1년 최고 | 최근 1년 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해밀마을 1단지 | 59㎡ | 4억9,000만 | '26.10.25 | 5억 | 53건 |
| 해밀마을 1단지 | 84㎡ | 7억3,000만 | '26.10.19 | 8억 | 31건 |
| 해밀마을 1단지 | 112㎡ | 7억9,000만 | '26.10.21 | 9억1,500만 | 12건 |
| 해밀마을 1단지 | 120㎡ | 9억8,500만 | '26.02.27 | 9억8,500만 | 2건 |
| 해밀마을 2단지 | 84㎡ | 6억8,500만 | '26.10.25 | 7억3,000만 | 26건 |
| 해밀마을 2단지 | 102㎡ | 8억5,000만 | '26.10.18 | 8억5,000만 | 6건 |
| 해밀마을 2단지 | 112㎡ | 8억2,000만 | '26.06.10 | 8억7,000만 | 6건 |
| 해밀마을 2단지 | 120㎡ | 최근 1년 매매 실거래 없음 | |||
| 계약일 | 단지 | 평형 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| '26.10.25 | 해밀마을 2단지 | 84㎡ | 15층 | 6억8,500만 |
| '26.10.25 | 해밀마을 1단지 | 59㎡ | 14층 | 4억9,000만 |
| '26.10.21 | 해밀마을 1단지 | 112㎡ | 8층 | 7억9,000만 |
| '26.10.20 | 해밀마을 1단지 | 59㎡ | 1층 | 4억1,000만 |
| '26.10.19 | 해밀마을 1단지 | 84㎡ | 8층 | 7억3,000만 |
| '26.10.19 | 해밀마을 1단지 | 112㎡ | 16층 | 8억6,500만 |
| '26.10.18 | 해밀마을 2단지 | 84㎡ | 7층 | 5억8,800만 |
| '26.10.18 | 해밀마을 2단지 | 102㎡ | 4층 | 8억5,000만 |
| '26.10.17 | 해밀마을 1단지 | 84㎡ | 9층 | 7억5,500만 |
| '26.10.17 | 해밀마을 1단지 | 59㎡ | 8층 | 4억8,000만 |
| '26.10.17 | 해밀마을 1단지 | 84㎡ | 15층 | 7억5,000만 |
| '26.10.15 | 해밀마을 1단지 | 59㎡ | 14층 | 4억8,500만 |
| '26.10.10 | 해밀마을 1단지 | 112㎡ | 7층 | 8억2,000만 |
| '26.10.06 | 해밀마을 1단지 | 112㎡ | 24층 | 8억4,700만 |
| '26.10.06 | 해밀마을 1단지 | 59㎡ | 15층 | 4억7,500만 |
| '26.10.05 | 해밀마을 1단지 | 84㎡ | 7층 | 7억4,400만 |
| '26.10.02 | 해밀마을 2단지 | 84㎡ | 12층 | 6억8,000만 |
| '26.10.02 | 해밀마을 2단지 | 84㎡ | 4층 | 6억8,500만 |
| '26.09.28 | 해밀마을 1단지 | 59㎡ | 9층 | 4억6,500만 |
| '26.09.28 | 해밀마을 1단지 | 59㎡ | 7층 | 4억8,000만 |
⏱️ 2026.09.26 확인
해밀동은 법정동과 마을 이름이 같습니다(해밀동 ↔ 해밀마을). 등록 단지는 1·2단지 두 곳이고 둘 다 2020년 9월 준공입니다. 원본 이름도 ‘해밀마을1단지’, ‘해밀마을2단지’ 두 가지뿐입니다.
2025년 9월~2026년 8월 계약분 원본 137행을 단지 식별 규칙에 다시 통과시켰을 때 이름 때문에 걸린 것은 ‘세종하늘채펜트라움Ⅰ’ 1행이었습니다. 이름에 단지 번호가 없는 건물이라 해밀마을 번호 체계에 넣을 수 없습니다. 해제 정리로 지운 해밀동 매매는 11행으로, 계약일이 2020년 12월부터 2026년까지 흩어져 있었습니다.
SJ Plus가 이 페이지에서 자동으로 만드는 것은 개요 문장과 지표·표·순위이고, 사람이 쓰는 것은 해밀동 운영자 노트입니다. 무엇이 자동이고 무엇이 사람 몫인지에 대한 서비스 전체 기준은 SJ Plus 소개에 있습니다.
⚠️ 본 정보는 국토부 실거래 신고 데이터 기준이며 신고 지연·취소가 반영되지 않을 수 있습니다. 회전율은 기간 거래건수를 마을 확인 세대수로 나눈 값이며, 평당가는 저층·직거래를 제외한 유효 거래의 산술평균입니다. 단지·평형별 표와 최신 20건은 최근 1년(기준일 1년 전부터 기준일까지) 매매 신고분만 집계한 값이며, 1층 미만·가격 미상 신고는 제외합니다.
국토부 실거래가 공개시스템 · 세종특별자치시 해밀동